UD/4軸ウィング/A030
販売価格 レンタル中(税別)
いつでも気軽に弊社にご相談下さい。
0133-77-7122
- お問合わせNo.
- A030
車輌詳細情報
| 形状 | UD/4軸ウィング/A030 | 燃料タンク(L) | 300.300 | ボディ内寸長さ(mm) | 9622 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 平成30年2月 | 上物1種類 | −−− | ボディ内寸幅(mm) | 2410 |
| 車検期限 | 車検切れ | 上物1メーカー | TREX | ボディ内寸高さ(mm) | 2622 |
| 走行距離(km) | 358943 | 上物1型式 | −−− | リサイクル料 | 14,260円 |
| 馬力(PS) | 390 | 上物1年式 | −−− | ||
| ミッション(速) | AT | 型式 | 2PG-CG5CA | ||
| クラッチ | 2ペダル | ||||
| エンジン形式 | GH11 |
| 形状 | UD/4軸ウィング/A030 |
|---|---|
| 初年度登録 | 平成30年2月 |
| 車検期限 | 車検切れ |
| 走行距離(km) | 358943 |
| 馬力(PS) | 390 |
| ミッション(速) | AT |
| クラッチ | 2ペダル |
| エンジン形式 | GH11 |
| 燃料タンク(L) | 300.300 |
| 上物1種類 | −−− |
| 上物1メーカー | TREX |
| 上物1型式 | −−− |
| 上物1年式 | −−− |
| 型式 | 2PG-CG5CA |
| ボディ内寸長さ(mm) | 9622 |
| ボディ内寸幅(mm) | 2410 |
| ボディ内寸高さ(mm) | 2622 |
| リサイクル料 | 14,260円 |
追加情報記載欄
いつでも気軽に弊社にご相談下さい。
0133-77-7122
- お問合わせNo.
- A030


























