UD/4軸ウィング格納PG/B159
販売価格 応相談(税別)
いつでも気軽に弊社にご相談下さい。
0133-77-7122
- お問合わせNo.
- B159
車輌詳細情報
| 形状 | UD/4軸ウィング格納PG/B159 | 燃料タンク(L) | 600 | ボディ内寸長さ(mm) | 9646 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 令和3年7月 | 上物1種類 | ウィング | ボディ内寸幅(mm) | 2400 |
| 車検期限 | 令和8年7月14日 | 上物1メーカー | 日本フルハーフ | ボディ内寸高さ(mm) | 2652 |
| 走行距離(km) | 347020 | 上物1型式 | DKL | リサイクル料 | 14,260円 |
| 馬力(PS) | 390 | 上物1年式 | −−− | ||
| ミッション(速) | AT | 型式 | 2PG-CG5CA | ||
| クラッチ | 2ペダル | ||||
| エンジン形式 | GH11 |
| 形状 | UD/4軸ウィング格納PG/B159 |
|---|---|
| 初年度登録 | 令和3年7月 |
| 車検期限 | 令和8年7月14日 |
| 走行距離(km) | 347020 |
| 馬力(PS) | 390 |
| ミッション(速) | AT |
| クラッチ | 2ペダル |
| エンジン形式 | GH11 |
| 燃料タンク(L) | 600 |
| 上物1種類 | ウィング |
| 上物1メーカー | 日本フルハーフ |
| 上物1型式 | DKL |
| 上物1年式 | −−− |
| 型式 | 2PG-CG5CA |
| ボディ内寸長さ(mm) | 9646 |
| ボディ内寸幅(mm) | 2400 |
| ボディ内寸高さ(mm) | 2652 |
| リサイクル料 | 14,260円 |
追加情報記載欄
いつでも気軽に弊社にご相談下さい。
0133-77-7122
- お問合わせNo.
- B159


































