UD/4軸冷凍ウィング/H29/C021
販売価格 【新着】応相談(税別)
いつでも気軽に弊社にご相談下さい。
0133-77-7122
- お問合わせNo.
- C021
車輌詳細情報
| 形状 | UD/4軸冷凍ウィング/H29/C021 | 燃料タンク(L) | 600 | ボディ内寸長さ(mm) | 9436 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 平成29年 | 上物1種類 | 冷凍ウィング | ボディ内寸幅(mm) | 2408 |
| 車検期限 | 一時抹消 | 上物1メーカー | 日本フルハーフ | ボディ内寸高さ(mm) | 2431 |
| 走行距離(km) | 451102 | 上物1型式 | W8X3689 | リサイクル料 | 14,260円 |
| 馬力(PS) | 390 | 上物1年式 | 2015年2月 | ||
| ミッション(速) | AT | 型式 | 2PG-CG5CA | ||
| クラッチ | 2ペダル | ||||
| エンジン形式 | GH11 |
| 形状 | UD/4軸冷凍ウィング/H29/C021 |
|---|---|
| 初年度登録 | 平成29年 |
| 車検期限 | 一時抹消 |
| 走行距離(km) | 451102 |
| 馬力(PS) | 390 |
| ミッション(速) | AT |
| クラッチ | 2ペダル |
| エンジン形式 | GH11 |
| 燃料タンク(L) | 600 |
| 上物1種類 | 冷凍ウィング |
| 上物1メーカー | 日本フルハーフ |
| 上物1型式 | W8X3689 |
| 上物1年式 | 2015年2月 |
| 型式 | 2PG-CG5CA |
| ボディ内寸長さ(mm) | 9436 |
| ボディ内寸幅(mm) | 2408 |
| ボディ内寸高さ(mm) | 2431 |
| リサイクル料 | 14,260円 |
追加情報記載欄
いつでも気軽に弊社にご相談下さい。
0133-77-7122
- お問合わせNo.
- C021




























