いすゞ/4tウィング格納PG/B181
販売価格 【新着】応相談(税別)
いつでも気軽に弊社にご相談下さい。
0133-77-7122
- お問合わせNo.
- B181
車輌詳細情報
| 形状 | いすゞ/4tウィング格納PG/B181 | 燃料タンク(L) | 200 | ボディ内寸長さ(mm) | 6229 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初年度登録 | 平成29年5月 | 上物1種類 | ウィング | ボディ内寸幅(mm) | 2420 |
| 車検期限 | 一時抹消 | 上物1メーカー | 新明和 | ボディ内寸高さ(mm) | 2407 |
| 走行距離(km) | 250713 | 上物1型式 | −−− | リサイクル料 | 12,640円 |
| 馬力(PS) | 240 | 上物1年式 | −−− | ||
| ミッション(速) | MT6 | 型式 | TKG-FRR90T2 | ||
| クラッチ | 3ペダル | ||||
| エンジン形式 | 4HK1 |
| 形状 | いすゞ/4tウィング格納PG/B181 |
|---|---|
| 初年度登録 | 平成29年5月 |
| 車検期限 | 一時抹消 |
| 走行距離(km) | 250713 |
| 馬力(PS) | 240 |
| ミッション(速) | MT6 |
| クラッチ | 3ペダル |
| エンジン形式 | 4HK1 |
| 燃料タンク(L) | 200 |
| 上物1種類 | ウィング |
| 上物1メーカー | 新明和 |
| 上物1型式 | −−− |
| 上物1年式 | −−− |
| 型式 | TKG-FRR90T2 |
| ボディ内寸長さ(mm) | 6229 |
| ボディ内寸幅(mm) | 2420 |
| ボディ内寸高さ(mm) | 2407 |
| リサイクル料 | 12,640円 |
追加情報記載欄
いつでも気軽に弊社にご相談下さい。
0133-77-7122
- お問合わせNo.
- B181






























