三菱キャンター
販売価格 応相談(税別)
いつでも気軽に弊社にご相談下さい。
011-688-5045
- お問合わせNo.
- X898
車輌詳細情報
形状 | 三菱キャンター | 燃料タンク(L) | ボディ内寸長さ(mm) | −−− | |
---|---|---|---|---|---|
初年度登録 | 平成30年 | 上物1種類 | −−− | ボディ内寸幅(mm) | −−− |
車検期限 | 令和4年4月30日 | 上物1メーカー | −−− | ボディ内寸高さ(mm) | −−− |
走行距離(km) | 129.857 | 上物1型式 | −−− | リサイクル料 | −−− |
馬力(PS) | 150 | 上物1年式 | −−− | ||
ミッション(速) | AT | 型式 | TPG-FDA50 | ||
クラッチ | 2 | ||||
エンジン形式 | 4P10 |
追加情報記載欄
箱(内寸)長さ3,900 幅1,800 高さ1,840